
汇率换算
基于中国银行外汇牌价数据,为外贸企业预估结汇 / 购汇到账金额。

现汇买入价
中国银行外汇牌价
¥ 67,037
CNY10,000 USD 参考折算
100 USD = 670.37 CNY
实际成交以银行最终办理结果为准。
数据源
中国银行外汇牌价
单位沿用中行页面:100 外币兑人民币。
数据更新时间:09/27 05:30
| 币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
美元 USD | 670.37 | 673.19 | 674.89 | 09/27 05:30 |
欧元 EUR | 762.37 | 767.96 | 766.31 | 09/27 05:30 |
英镑 GBP | 886.48 | 893.06 | 891.53 | 09/27 05:30 |
日元 JPY | 4.252 | 4.2848 | 4.259 | 09/27 05:30 |
港币 HKD | 85.44 | 85.78 | 86.05 | 09/27 05:30 |
澳大利亚元 AUD | 470.28 | 474.02 | 473.87 | 09/27 05:30 |
加拿大元 CAD | 473.27 | 476.99 | 477.35 | 09/27 05:30 |
新加坡元 SGD | 523.76 | 527.7 | 525.98 | 09/27 05:30 |
卢布 RUB | 7.68 | 8.07 | 7.92 | 09/27 05:30 |
泰国铢 THB | 20.04 | 20.2 | 20.11 | 09/27 05:30 |
韩国元 KRW | 0.4913 | 0.5016 | 0.4924 | 09/27 05:30 |
阿联酋迪拉姆 AED | 181.51 | 184.07 | 183.31 | 09/27 05:30 |
文莱元 BND | 524.31中行折算价参考 | 524.31中行折算价参考 | 524.31 | 09/27 05:30 |
巴西雷亚尔 BRL | 129.97中行折算价参考 | 129.97中行折算价参考 | 129.97 | 09/27 05:30 |
瑞士法郎 CHF | 807.32 | 813.56 | 816.62 | 09/27 05:30 |
捷克克朗 CZK | 31.28中行折算价参考 | 31.28中行折算价参考 | 31.28 | 09/27 05:30 |
丹麦克朗 DKK | 101.94 | 102.76 | 102.53 | 09/27 05:30 |
匈牙利福林 HUF | 2.0738 | 2.1156 | 2.1 | 09/27 05:30 |
印尼卢比 IDR | 0.0371 | 0.038 | 0.0377 | 09/27 05:30 |
以色列谢克尔 ILS | 221.14中行折算价参考 | 221.14中行折算价参考 | 221.14 | 09/27 05:30 |
印度卢比 INR | 7.0101中行折算价参考 | 7.0101中行折算价参考 | 7.0101 | 09/27 05:30 |
柬埔寨瑞尔 KHR | 0.1653中行折算价参考 | 0.1653中行折算价参考 | 0.1653 | 09/27 05:30 |
科威特第纳尔 KWD | 2171.25中行折算价参考 | 2171.25中行折算价参考 | 2171.25 | 09/27 05:30 |
蒙古图格里克 MNT | 0.1735 | 0.1997 | 0.1865 | 09/27 05:30 |
澳门元 MOP | 82.94 | 83.32 | 83.51 | 09/27 05:30 |
墨西哥比索 MXN | 37.6 | 38.36 | 38.42 | 09/27 05:30 |
林吉特 MYR | 164.22 | 165.71 | 164.86 | 09/27 05:30 |
挪威克朗 NOK | 70.36 | 70.92 | 70.95 | 09/27 05:30 |
尼泊尔卢比 NPR | 4.3825中行折算价参考 | 4.3825中行折算价参考 | 4.3825 | 09/27 05:30 |
新西兰元 NZD | 379.11 | 381.96 | 382.19 | 09/27 05:30 |
菲律宾比索 PHP | 10.64 | 10.86 | 10.7 | 09/27 05:30 |
巴基斯坦卢比 PKR | 2.4223中行折算价参考 | 2.4223中行折算价参考 | 2.4223 | 09/27 05:30 |
卡塔尔里亚尔 QAR | 164.08 | 204.64 | 184.23 | 09/27 05:30 |
塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.4426 | 6.5728 | 6.5085 | 09/27 05:30 |
沙特里亚尔 SAR | 177.58 | 180.08 | 179.3 | 09/27 05:30 |
瑞典克朗 SEK | 67.44 | 67.98 | 67.88 | 09/27 05:30 |
土耳其里拉 TRY | 12.76 | 14.68 | 13.79 | 09/27 05:30 |
新台币 TWD | 21.1中行折算价参考 | 21.1中行折算价参考 | 21.1 | 09/27 05:30 |
越南盾 VND | 0.0258中行折算价参考 | 0.0258中行折算价参考 | 0.0258 | 09/27 05:30 |
南非兰特 ZAR | 40.95 | 41.42 | 41.17 | 09/27 05:30 |
需要进一步确认结算路径?
提交当前金额、币种和牌价口径,顾问会继续核对结算方式与预计到账。
