
汇率换算
基于中国银行外汇牌价数据,为外贸企业预估结汇 / 购汇到账金额。

现汇买入价
中国银行外汇牌价
¥ 66,683
CNY10,000 USD 参考折算
100 USD = 666.83 CNY
实际成交以银行最终办理结果为准。
数据源
中国银行外汇牌价
单位沿用中行页面:100 外币兑人民币。
数据更新时间:11/11 06:40
| 币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
美元 USD | 666.83 | 669.64 | 671.67 | 11/11 06:40 |
欧元 EUR | 743.4 | 748.84 | 750.71 | 11/11 06:40 |
英镑 GBP | 888.67 | 895.27 | 898.92 | 11/11 06:40 |
日元 JPY | 4.1927 | 4.2251 | 4.2355 | 11/11 06:40 |
港币 HKD | 84.96 | 85.3 | 85.64 | 11/11 06:40 |
澳大利亚元 AUD | 457.35 | 460.98 | 462.77 | 11/11 06:40 |
加拿大元 CAD | 469.21 | 472.9 | 473.53 | 11/11 06:40 |
新加坡元 SGD | 519.41 | 523.31 | 523.42 | 11/11 06:40 |
卢布 RUB | 7.64 | 8.03 | 8.09 | 11/11 06:40 |
泰国铢 THB | 19.8 | 19.96 | 19.98 | 11/11 06:40 |
韩国元 KRW | 0.4935 | 0.5038 | 0.4973 | 11/11 06:40 |
阿联酋迪拉姆 AED | 180.59 | 183.13 | 182.01 | 11/11 06:40 |
文莱元 BND | 521.97中行折算价参考 | 521.97中行折算价参考 | 521.97 | 11/11 06:40 |
巴西雷亚尔 BRL | 120.95中行折算价参考 | 120.95中行折算价参考 | 120.95 | 11/11 06:40 |
瑞士法郎 CHF | 806.25 | 812.48 | 816.5 | 11/11 06:40 |
捷克克朗 CZK | 30.78中行折算价参考 | 30.78中行折算价参考 | 30.78 | 11/11 06:40 |
丹麦克朗 DKK | 99.41 | 100.21 | 100.41 | 11/11 06:40 |
匈牙利福林 HUF | 2.0258 | 2.0668 | 2.0743 | 11/11 06:40 |
印尼卢比 IDR | 0.0366 | 0.0374 | 0.0369 | 11/11 06:40 |
以色列谢克尔 ILS | 211.33中行折算价参考 | 211.33中行折算价参考 | 211.33 | 11/11 06:40 |
印度卢比 INR | 7.1045中行折算价参考 | 7.1045中行折算价参考 | 7.1045 | 11/11 06:40 |
柬埔寨瑞尔 KHR | 0.1633中行折算价参考 | 0.1633中行折算价参考 | 0.1633 | 11/11 06:40 |
科威特第纳尔 KWD | 2146.27中行折算价参考 | 2146.27中行折算价参考 | 2146.27 | 11/11 06:40 |
蒙古图格里克 MNT | 0.1723 | 0.1983 | 0.1856 | 11/11 06:40 |
澳门元 MOP | 82.48 | 82.86 | 83.08 | 11/11 06:40 |
墨西哥比索 MXN | 35.5 | 36.22 | 36.16 | 11/11 06:40 |
林吉特 MYR | 164.11 | 165.6 | 165.09 | 11/11 06:40 |
挪威克朗 NOK | 69.99 | 70.55 | 71.07 | 11/11 06:40 |
尼泊尔卢比 NPR | 4.4336中行折算价参考 | 4.4336中行折算价参考 | 4.4336 | 11/11 06:40 |
新西兰元 NZD | 373.19 | 376 | 376.42 | 11/11 06:40 |
菲律宾比索 PHP | 10.48 | 10.7 | 10.58 | 11/11 06:40 |
巴基斯坦卢比 PKR | 2.4127中行折算价参考 | 2.4127中行折算价参考 | 2.4127 | 11/11 06:40 |
卡塔尔里亚尔 QAR | 163.1 | 203.42 | 183.16 | 11/11 06:40 |
塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.2774 | 6.4042 | 6.3684 | 11/11 06:40 |
沙特里亚尔 SAR | 176.72 | 179.22 | 178.1 | 11/11 06:40 |
瑞典克朗 SEK | 67.39 | 67.93 | 68.23 | 11/11 06:40 |
土耳其里拉 TRY | 12.37 | 14.23 | 13.32 | 11/11 06:40 |
新台币 TWD | 20.37中行折算价参考 | 20.37中行折算价参考 | 20.37 | 11/11 06:40 |
越南盾 VND | 0.0261中行折算价参考 | 0.0261中行折算价参考 | 0.0261 | 11/11 06:40 |
南非兰特 ZAR | 40.17 | 40.64 | 40.87 | 11/11 06:40 |
需要进一步确认结算路径?
提交当前金额、币种和牌价口径,顾问会继续核对结算方式与预计到账。
