
汇率换算
基于中国银行外汇牌价数据,为外贸企业预估结汇 / 购汇到账金额。

现汇买入价
中国银行外汇牌价
¥ 67,330
CNY10,000 USD 参考折算
100 USD = 673.3 CNY
实际成交以银行最终办理结果为准。
数据源
中国银行外汇牌价
单位沿用中行页面:100 外币兑人民币。
数据更新时间:08/13 02:05
| 币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
美元 USD | 673.3 | 676.13 | 678.82 | 08/13 02:05 |
欧元 EUR | 774.47 | 780.14 | 780.95 | 08/13 02:05 |
英镑 GBP | 906.89 | 913.63 | 914.07 | 08/13 02:05 |
日元 JPY | 4.2124 | 4.245 | 4.2548 | 08/13 02:05 |
港币 HKD | 85.78 | 86.12 | 86.52 | 08/13 02:05 |
澳大利亚元 AUD | 474.76 | 478.53 | 477.93 | 08/13 02:05 |
加拿大元 CAD | 482.14 | 485.93 | 485.74 | 08/13 02:05 |
新加坡元 SGD | 524.83 | 528.78 | 528.84 | 08/13 02:05 |
卢布 RUB | 7.71 | 8.11 | 8.18 | 08/13 02:05 |
泰国铢 THB | 20.3 | 20.46 | 20.38 | 08/13 02:05 |
韩国元 KRW | 0.4716 | 0.4815 | 0.4781 | 08/13 02:05 |
阿联酋迪拉姆 AED | 182.35 | 184.93 | 184.13 | 08/13 02:05 |
文莱元 BND | 527.06中行折算价参考 | 527.06中行折算价参考 | 527.06 | 08/13 02:05 |
巴西雷亚尔 BRL | 130.84中行折算价参考 | 130.84中行折算价参考 | 130.84 | 08/13 02:05 |
瑞士法郎 CHF | 825.69 | 832.08 | 834.61 | 08/13 02:05 |
捷克克朗 CZK | 32.1中行折算价参考 | 32.1中行折算价参考 | 32.1 | 08/13 02:05 |
丹麦克朗 DKK | 103.54 | 104.38 | 104.45 | 08/13 02:05 |
匈牙利福林 HUF | 2.1117 | 2.1543 | 2.141 | 08/13 02:05 |
印尼卢比 IDR | 0.0372 | 0.0382 | 0.0378 | 08/13 02:05 |
以色列谢克尔 ILS | 224.97中行折算价参考 | 224.97中行折算价参考 | 224.97 | 08/13 02:05 |
印度卢比 INR | 7.0709中行折算价参考 | 7.0709中行折算价参考 | 7.0709 | 08/13 02:05 |
柬埔寨瑞尔 KHR | 0.1664中行折算价参考 | 0.1664中行折算价参考 | 0.1664 | 08/13 02:05 |
科威特第纳尔 KWD | 2197.49中行折算价参考 | 2197.49中行折算价参考 | 2197.49 | 08/13 02:05 |
蒙古图格里克 MNT | 0.1744 | 0.2006 | 0.1876 | 08/13 02:05 |
澳门元 MOP | 83.27 | 83.66 | 83.96 | 08/13 02:05 |
墨西哥比索 MXN | 39.13 | 39.93 | 39.7 | 08/13 02:05 |
林吉特 MYR | 164.52 | 166.01 | 165.56 | 08/13 02:05 |
挪威克朗 NOK | 70.71 | 71.27 | 71.24 | 08/13 02:05 |
尼泊尔卢比 NPR | 4.4197中行折算价参考 | 4.4197中行折算价参考 | 4.4197 | 08/13 02:05 |
新西兰元 NZD | 393.62 | 396.58 | 397.67 | 08/13 02:05 |
菲律宾比索 PHP | 10.91 | 11.13 | 10.99 | 08/13 02:05 |
巴基斯坦卢比 PKR | 2.4291中行折算价参考 | 2.4291中行折算价参考 | 2.4291 | 08/13 02:05 |
卡塔尔里亚尔 QAR | 164.66 | 205.36 | 185.18 | 08/13 02:05 |
塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.5601 | 6.6927 | 6.6344 | 08/13 02:05 |
沙特里亚尔 SAR | 178.39 | 180.91 | 180.12 | 08/13 02:05 |
瑞典克朗 SEK | 70.08 | 70.64 | 71.05 | 08/13 02:05 |
土耳其里拉 TRY | 13.14 | 15.12 | 14.18 | 08/13 02:05 |
新台币 TWD | 20.94中行折算价参考 | 20.94中行折算价参考 | 20.94 | 08/13 02:05 |
越南盾 VND | 0.0258中行折算价参考 | 0.0258中行折算价参考 | 0.0258 | 08/13 02:05 |
南非兰特 ZAR | 41.54 | 42.02 | 41.82 | 08/13 02:05 |
需要进一步确认结算路径?
提交当前金额、币种和牌价口径,顾问会继续核对结算方式与预计到账。
